Постановлением правительства РФ №272 от 15 апреля 2011г. с 25 апреля 2012г. опасные грузы автотранспортом в России можно провозить только в соответствии с требованиями Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) Согласно главе 5.3 приложения А, система информации об опасности ТС включает маркировку транспортных средств информационными табло и оранжевыми табличками.
Таблички "Опасный груз" выполнены в соответствии с требованиями ДОПОГ (п.5.3.2.2.1- 5.3.2.2.4. )
Таблички "Опасный груз" с кодами ООН оранжевого цвета имеют 40 см в основании, в высоту 30 см, черную окантовку шириной 15 мм, поверхность световозвращающая. Применяемые материалы атмосферо и масло-бензостойкие, надписи не стираются при любых погодных условиях, обеспечивают долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Код опасности и номер ООН состоит из цифр черного цвета высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм. Они разделены черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку пополам (см. п. 5.3.2.2.3).
В соответствии с требованиями ДОПОГ  п. 5.3.2.2.2 - Таблички "Опасный груз" остаются разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут.
перевозка опасных грузов на транспортном средстве, …. на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности ….. – влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ч. 1 ст. 12.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
| Код ООН | Наименование вещества | 
| 33-1203 | бензин | 
| 30-1202 | дизель | 
| 20-1006 | аргон сжатый | 
| 20-1013 | углерода диоксид | 
| 20-1046 | гелий сжатый | 
| 20-1066 | азот сжатый | 
| 20-1956 | газ сжатый | 
| 22-1951 | аргон жидкий | 
| 22-1977 | азот жидкий | 
| 22-2187 | Двуокись углерода | 
| 223-1966 | водород жидкий | 
| 225-1073 | кислород охлажденный жидкий | 
| 23-1011 | бутан | 
| 23-1049 | водород сжатый | 
| 23-1954 | газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. | 
| 23-1965 | газ | 
| 23-1969 | изобутан | 
| 23-1978 | пропан | 
| 239-1001 | ацетилен растворенный | 
| 25-1072 | кислород сжатый | 
| 265-1017 | хлор | 
| 268-1005 | аммиак безводный | 
| 30-1120 | бутанолы | 
| 30-1170 | спирта этилового раствор | 
| 30-1223 | керосин | 
| 30-1267 | нефть сырая | 
| 30-1268 | нефтепродукты | 
| 30-1863 | топливо авиационное | 
| 30-3065 | напитки алкогольные | 
| 33-1090 | ацетон | 
| 33-1170 | спирт этиловый | 
| 33-1173 | этилацетат | 
| 33-1219 | изопропанол | 
| 33-1263 | краска | 
| 33-1267 | нефть сырая | 
| 33-1268 | нефтепродукты | 
| 33-1294 | толуол | 
| 33-1307 | ксилолы | 
| 33-1863 | топливо авиационное | 
| 33-1866 | смолы раствор легковоспламеняющийся | 
| 33-1993 | легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. | 
| 33-2398 | эфир метил-трет-бутиловый | 
| 33-3295 | углеводороды жидкие (газовый конденсат) | 
| 40-1309 | алюминий – порошок покрытый | 
| 40-1386 | жмых с массовой долей масла более 1,5% | 
| 40-2217 | жмых с массовой долей массла не более 1,5% | 
| 423-1396 | алюминий – порошок непокрытый | 
| 50-1479 | окисляющее вещество твердое, н.у.к. | 
| 50-1498 | натрия нитрат | 
| 50-1942 | аммония нитрат | 
| 50-2208 | кальция гипохлорит смесь сухая | 
| 558-1873 | кислота хлорная с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 
| 60-1888 | хлороформ | 
| 60-2294 | n-метиланилин | 
| 66-1689 | натрия цианид | 
| 70-2910 | радиоактивный материал | 
| 80-1789 | соляная кислота | 
| 80-1823 | натрия гидроксид твердый | 
| 80-1824 | натрия гидроксида раствор | 
| 80-1830 | кислота серная, содержащая более 51% кислоты | 
| 80-2031 | кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% | 
| 80-2209 | формальдегида раствор | 
| 80-2672 | аммиака раствор | 
| 80-2794 | батареи жидкостные кислотные | 
| 80-2795 | батареи жидкостные щелочные | 
| 80-2796 | кислота серная, содержащая не более 51% кислоты, или жидкость аккумуляторная кислотная | 
| 83-2789 | кислота уксусная ледяная | 
| 885-2031 | кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 
| 90-3082 | вещество жидкое, опасное для окружающей среды | 
| 99-3257 | жидкость при повышенной температуре (например битум) | 
 
					