Видов топлива | 2 |
Количество рукавов | 2 |
Габаритные размеры, мм | 1355 * 1600 * 531 |
Гидравлическая система | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 |
Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 |
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | |
Максимальная мощность колонки, кВт | 0,87 - 1,62 | |
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | |
Управление * Интерфейс Протокол |
RS-485 Протокол управления ТРК 2.0 |
|
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
-40 - +50 30 - 100 |
доплата за комплектацию 80л/мин
-за 1 рукав Ду19 - 5500,00
- за 1 рукав Ду25 - 6700,00