.
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм | 547 * 1443 * 400 |
Гидравлическая система | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ (однострочная) 1-сторонняя |
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | |
Минимальная доза выдачи, л | 2 | |
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | |
Максимальная мощность колонки, кВт | 0,87 | |
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | |
Управление * Интерфейс Протокол |
ручное и дистанционное через ПДУ Топаз 103, Топаз 103МК, Топаз 103М1 ПК через блок сопряжения имульсное или RS-425 АЗТ 2.0 |
|
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
-40 - +50 30 - 1 |